۷ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 926

نتایج آزمون 5 سلولی مولکولی دکتراقدم  / کد تابستان: جمعه 8 الی 12
نتایج آزمون 5 سلولی مولکولی دکتراقدم  / کد تابستان: جمعه 8 الی 12
 
نتایج آزمون 5(رونویسی)  سلولی مولکولی  تابستان  جمعه 8 الی 12 دکتراقدم
ردیف نام و نام خانوادگی درصد آزمون ردیف نام و نام خانوادگی درصد آزمون
1 مریم احسانی 43% 19 فاطمه سادات شمسی نژاد 82%
2 فاطمه اسکندری 85% 20 مریم شیخی 44%
3 زهرا افخمی 43% 21 نگین مدنی 28%
4 نسیم الماسیان طهرانی 47% 22 فاطمه عابدی 21%
5 منا امیدوار 31% 23 فرینوش عالی داعی 57%
6 مائده باقری مقدم 40% 24 بهروز عطارزاده 5%
7 صادق بهرامی فرد 10% 25 ام البنین علی بخشی 18%
8 فرناز پور فرزاد 68% 26 محمد غلامحسین زاده 83%
9 فاطمه تاجیک 39% 27 مهناز فتحی 61%
10 مهرناز جان فدا 68% 28 محمد امین گلاب نیا 56%
11 فاطمه جمالی شیرکوهی 57% 29 مریم مهدی خانلو 57%
12 تانیا خاموشی 44% 30 گلاره مکاییلی 32%
12 سپیده خسروی 46% 31 زهرا نایینی 21%
13 هانیه دادایی جوشقانی 56% 32 دلنیا نظری 51%
14 فوژان دریا باری 20% 33 نرجس نوری 40%
15 مهسا زارع 28% 34 نیلوفر سادات هادیان 10%
16 سهیل سربیشه ایی 29% 35 عرفان واحدی 31%
17 محمد حسن مالکی 76% 36 شاهین کرد زاری 47%
18 فاطمه سعیدی 26% 37 سید مهدی سید علیخانی 64%
- - - 38 میانگین 44%