۲ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 986

نتایج آزمون 5 سلولی مولکولی  کدسه شنبه تابستان  دکتر اقدم

نتایج آزمون 5سلولی مولکولی کد سه شنبه تابستان  دکتر اقدم
ردیف نام و نام خانوادگی درصد آزمون   ردیف نام و نام خانوادگی درصد آزمون
1 مینو ارشد 36% 17 مریم عیدی 31%
2 پدرام اسدی سرابی 65% 18 نفیسه قدیانی 69%
3 امیررضا اقتداری 73% 18 نیکی قمبری محمدی 84%
4 طلا اکبری سعید 80% 19 نیلوفر مشهدی 75%
5 فاطمه بیانی 88% 20 مریم نجابتی 18%
6 محمد پورطولابی 50% 21 معصومه نظامی 56%
7 سحر جوادی -7% 22 زهرا کلایی 76%
8 ام البنین
 حسین زاده
64% 23 لیلا یمینی 37%
9 سارا حیدری 76% 24 زهرا یاری 64%
10 برهان رحیمی ابکنار 60% 25 پگاه خالص 41%
11 الناز روزدار 78% 26 مریم شهیدی 75%
12 فائزه سرافراز 73% 27 محمد میلاد شیرواندهی 62%
13 زهرا شاکر 46% 28 دنیا ظهیراعظمی 35%
14 کیمیا شریفیان 78% 29 فائزه عاشقی 65%
15 نسترن شفیعی 31% 30 امیرحسین عرب 31%
16 زهرا علیزاده 77% 49 میانگین 58%
17     50