۲۷ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 818

نتیجه آزمون 2 سلولی مولکولی دکتر اقدم، کد سه شنبه پاییز

نتیجه آزمون 2 سلولی مولکولی دکتر اقدم، کد سه شنبه پاییز
 
1 مینا شهابی 45% 40%
2 فاطمه نیکو گفتار  55% 55%
3 زینب دیلمیان 30%  
4 نجمه جاودان 65% 63%
5 صبا کریمی  55% 54%
6 نیلوفر حسن زاده اصل 3% 26%
7 فاطمه پیرهادی 31% 43%
8 نازنین دارابی 68% 74%
9 عارفه سعیدنژاد 32%  
10 معصومه عبدی 11% 17%
11 زهره شالباف 27% 43%
12 شیرین احدزاده 55% 56%
13 مرجان عبیری 74% 49%
14 غزال نوذری 22% 43%
15 پریسا حق پور 24% 27%
16 فاطمه شاکری 48% 51%
17 مهسا میر الماسی 83% 74%
18 فاطمه هاشمی 41% 19%
19 غزاله ستان وند 52% 44%
20 ملک سیما اعیادی 74% 68%
21 سارا اورنگ 68% 47%
22 فائزه قربانزاده 41% 49%
23 مهرنوش کوهسار 75% 47%
24 ثمین محسنیان 65% 72%
25 بهاره صفوی 61% 74%
26 مهرناز بحرینی 70% 65%
27 انسیه گونی چی 67% 66%
28 مریم اخوان 87% 48%
29 محیا وفائی 33% 28%
30 رضوانه مردانی 88% 88%
31 نفیسه گل شادی 71% 68%
32 سیده فاطمه نوربخش -7% 5%
33 نسترن انوری 42% 1%
34 شیوا اله دادی 73% 67%
35 سارا موسوی 20% 35%
36 مریم رونقی 44% 11%
37 الهام قوجائی 2% 20%
38 سپیده کریمی 50% 49%
39 نرگس مسافری 47%  
40 بهارپروهان 65% 85%
41 کتایون ملت دوست 39% 47%
42 سحر اصغری 50% 39%
43 فرناز مزینی 51% 47%
44 اعظم یوسفیان 42%  
45 سمیرا مرادی 23%  
46 تارا عالی داعی 53% 44%
47 علی رضا قاسم پور 73% 71%
48 احمد یوسف زاده 9% 4%
49 سیده زهرا موسوی 60%  
50 محمد احمدی 28% 30%
51 سروین رجب لو 58% 47%
52 حمیده رحیمی   40%
53 فاطمه رحیمی   45%
54 هانیه عابدی فر   49%
55 مهسا محمدی   19%
56 سمانه شریفی    22%
57 مهسا بهرامی مقدم   29%
58 سیده پگاه حسینی   38%
59 حدیثه بیگ محمدی   18%
60 امید پوردکان   52%